哈爾濱劍橋學(xué)院2024年黑龍江省普通高校專(zhuān)升本招生錄取最低分 | ||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取最低分 |
2634 | 哈爾濱劍橋學(xué)院 | 07 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 87.072015 |
2634 | 哈爾濱劍橋學(xué)院 | 11 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 80.055025 |
2634 | 哈爾濱劍橋學(xué)院 | 42 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 215.160045 |
2634 | 哈爾濱劍橋學(xué)院 | 43 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 193.154039 |
2634 | 哈爾濱劍橋學(xué)院 | 56 | 視覺(jué)傳達設計 | 158.117041 |
2634 | 哈爾濱劍橋學(xué)院 | 77 | 環(huán)境設計 | 106.065041 |
2634 | 哈爾濱劍橋學(xué)院 | 99 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 99.072027 |
2634 | 哈爾濱劍橋學(xué)院 | b7 | 漢語(yǔ)國際教育(師范類(lèi)) | 138.089049 |
上一篇:下一篇: